品名规格:公称直径HhL50162508075 90 110 物理特性:试验项目品质标准检验注记检验重点排水管件给水管件耐内压试验de≤90 4.2×PNde>90 3.36×PN ●1.试验温度20±200C,保持一小时。坠落试验d≤75
品名规格:
公称直径 | H | h | L |
50 | 162 | 50 | 80 |
75 | |||
90 | |||
110 |
物理特性:
试验项目 | 品质标准 | 检验注记 | 检验重点 | |||
排水管件 | 给水管件 | |||||
耐内压试验 | de≤90 4.2×PN de>90 3.36×PN | ● | 1.试验温度20±200C,保持一小时。 | |||
坠落试验 | d≤75mm;2.00±0.05m d≤75mm;2.00±0.05m 自由落下不破裂 | △ | ● | △ | ● | 1.将预处理好之样品于标准高度自由落下不破裂。依ISO-3633。 |
维卡软化温度 | 1.排水管件≥740c 2.给水管件≥740c | ● | ● | 1.荷重49.05牛顿 2.温升速度:50±50c/h.。 | ||
压扁试验 | 变形百分比X=20%以上不破裂 | ● | 1.以50±5mm/min速度下压。 2.试验温度:23±20c。依ISO-9853 | |||
热烘箱试验 | 成品表面裂开不得越过厚度一半 | △ | ● | △ | ● | 1.在1500c通风循环炉内,时间依厚度管制。依ISO-3633,580。 |
VCM含量 | ≤1.0mg/kg | ● | 1.以气相层析仪分析。依NSF-61。 | |||
铅、锡、镉、汞检出量 | 1.铅(Pb)≤0.3mg,/L. 2. 锡(Sn)≤0.02mg,/L. 3. 镉(Cb)≤0.01mg,/L. 4. 汞(Hg)≤0.01mg,/L. | ● | 1.以原子吸收光谱仪分析。依ISO-3114,6992。 | |||
臭味 | 无不良气味 | ● | 1.按国家卫生标准规定。 | |||
遮光性试验 | 不透光 | ● | 1.按GB/T10002 .1标准要求进行。 |
化学特性:
化学品 | 230C | 600C | 化学品 | 230C | 600C |
乙醛 | × | × | 钡盐 | ⊙ | ⊙ |
乙醛胺40%水溶液 | O | × | 啤酒 | ⊙ | ⊙ |
醋酸蒸气 | ⊙ | ⊙ | 甜菜醣溶液 | ⊙ | ⊙ |
冰醋酸 | ⊙ | × | 苯甲醛10%溶液 | ⊙ | × |
20%醋酸 | ⊙ | ⊙ | 苯甲醛10%以上 | × | × |
80%醋酸 | ⊙ | O | 苯 | × | × |
醋酸酐 | × | × | 苯磺酸10% | ⊙ | ⊙ |
丙酮 | × | × | 苯甲酸(安息香酸) | × | × |
乙炔(电石气) | O | O | 黑液纸厂 | ⊙ | ⊙ |
己二酸 | ⊙ | ⊙ | 漂液12.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ |
丁基苯甲醇 | × | × | 漂液5.5%有效氯 | ⊙ | ⊙ |
丁醇(正丁醇) | ⊙ | ⊙ | 硼砂 | ⊙ | ⊙ |
丁醇(2-丁醇) | ⊙ | × | 硼酸 | ⊙ | ⊙ |
乙醇 | ⊙ | ⊙ | 三氟化硼 | ⊙ | ⊙ |
六烷醇 | ⊙ | ⊙ | 溴酸 | ⊙ | ⊙ |
异丙醇(2-丙醇) | ⊙ | ⊙ | 液溴 | × | × |
甲醇 | ⊙ | ⊙ | 25%溴气 | ⊙ | ⊙ |
丙醇 | ⊙ | ⊙ | 溴水 | ⊙ | ⊙ |
氯丙烯 | × | × | 丁二烯 | ⊙ | ⊙ |
明矾 | ⊙ | ⊙ | 丁烷 | ⊙ | ⊙ |
氨 | ⊙ | ⊙ | 丁四椁 | ⊙ | × |
氨(液) | × | × | 丁二醇 | ⊙ | ⊙ |
氨水 | ⊙ | ⊙ | 醋酸丁酯 | × | × |
铵水 | ⊙ | ⊙ | 丁基酚 | ⊙ | × |
pvc排水管件的主要材料是卫生级的聚氯乙烯树脂,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等添加剂,然后经过塑料挤出机挤出成型或者注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等一系列的工序以完成管材、管件的生产。这种管件的表面硬度和抗拉强度较好,管道的安全系数也很高,具有较好的抗老化性质,正常的使用寿命可以达到五十年以上,它对无机酸,碱和盐类的耐腐蚀性能优良,适用于工业污水的排放。另外它的管道摩擦力系数较小,水流顺畅,不会轻易的堵塞,养护的工作量较少。材料氧指数较高具有自熄性,使用时非常的安全,不会发生安全事故。管件的连接可以采用粘接的方法,施工的方法比较简单,操作简便,安装的工作效率也较高。
现在市面上的管件种类很多,包括upvc排水管件,pe双壁波纹管,pe给水管等等。这种pvc排水管件是传统排水管材的替代产品,具有良好的物理化学性质,它的内壁非常的光滑,和常规的排水管道相比,它的摩擦阻力较小,所以横管安装的坡度较小,能够提高建筑的室内净高